| Nr | Naam | pnt | wdstr | winst | remise | verlies | wit | zwart | afm | GT | %-score | wrd | ELO |
| 1 | Zeger Vroon | 50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83 | 20 | 1792 |
| 2 | Harm Hovens | 45 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 20 | 1517 |
| 3 | Lucas Huijnen | 40 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 20 | 1700 |
| 4 | Ed Bayens | 40 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 20 | 1678 |
| 5 | Frans Broers | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | 20 | 1748 |
| 6 | Remy Mooren | 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 20 | 1489 |
| 7 | Richard Vermeij | 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 20 | 1460 |
| 8 | Jan Bais | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1334 |
| 9 | Tom Smeets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1452 |
| 10 | Hugo de Bruijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1593 |
| 11 | Mingye Liu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1450 |
| 12 | Guy Smeets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1408 |
| 13 | Chris Bartels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1539 |
| 14 | Cyriel Schmeits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1525 |
| 15 | Roberto Bernardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1458 |
Wilhelminastraat 62
6245 AX Eijsden
06-12662255
ed_bayens@yahoo.co.uk
Bank: NL72 RABO 0115 0476 46
t.n.v. SV Eijsden