| Nr | Naam | pnt | wdstr | winst | remise | verlies | wit | zwart | afm | GT | %-score | wrd | ELO |
| 1 | Zeger Vroon | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 20 | 1826 | ||||
| 2 | Lucas Huijnen | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 75 | 20 | 1802 | ||||
| 3 | Frans Broers | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 20 | 1803 | ||||
| 4 | Chris Bartels | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 20 | 1520 | ||||
| 5 | Roberto Bernardi | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 20 | 1505 | ||||
| 6 | Cyriel Schmeits | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1566 | ||||
| 7 | Ed Bayens | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | 20 | 1693 | ||||
| 8 | Richard Jaspars | 20 | 2 | 2 | 2 | 50 | 20 | 1456 | |||||
| 9 | Hugo de Bruijn | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 20 | 1576 | |||
| 10 | Guy Smeets | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1443 | ||||
| 11 | Tom Smeets | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1373 | ||||
| 12 | Richard Vermeij | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1567 | ||||
| 13 | Mingye Liu | 10 | 2 | 20 | 1540 | ||||||||
| 14 | Alex Gorissen | 10 | 2 | 20 | 1523 |
Kruistabel