| Nr | Naam | pnt | wdstr | winst | remise | verlies | wit | zwart | afm | GT | %-score | wrd | ELO |
| 1 | Zeger Vroon | 140 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 88 | 20 | 1837 |
| 2 | Lucas Huijnen | 135 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 81 | 20 | 1818 |
| 3 | Frans Broers | 110 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 71 | 20 | 1798 |
| 4 | Ed Bayens | 90 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 57 | 20 | 1691 |
| 5 | Richard Vermeij | 75 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 42 | 20 | 1578 |
| 6 | Alex Gorissen | 70 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 67 | 20 | 1535 |
| 7 | Cyriel Schmeits | 65 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 50 | 20 | 1579 |
| 8 | Chris Bartels | 65 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 40 | 20 | 1521 |
| 9 | Hugo de Bruijn | 65 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 40 | 20 | 1569 |
| 10 | Richard Jaspers | 65 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 20 | 1444 |
| 11 | Tom Smeets | 60 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 38 | 20 | 1398 |
| 12 | Roberto Bernardi | 55 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17 | 20 | 1455 |
| 13 | Jan Bais | 50 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 38 | 20 | 1360 |
| 14 | Guy Smeets | 45 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 20 | 1418 |
| 15 | Mingye Liu | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 50 | 20 | 1542 |
Kruistabel