Eindstand interne competitie seizoen 2025-2026
Eindstand interne competitie seizoen 2025-2026
| Nr | Naam | pnt | wdstr | winst | remise | verlies | wit | zwart | afm | GT | %-score | wrd | ELO |
| 1 | Lucas Huijnen | 435 | 28 | 17 | 8 | 3 | 15 | 13 | 75 | 20 | 1800 | ||
| 2 | Frans Broers | 415 | 26 | 16 | 7 | 3 | 13 | 13 | 2 | 75 | 20 | 1798 | |
| 3 | Ed Bayens | 335 | 24 | 11 | 6 | 7 | 13 | 11 | 4 | 58 | 20 | 1697 | |
| 4 | Zeger Vroon | 330 | 20 | 11 | 8 | 1 | 11 | 9 | 5 | 75 | 20 | 1816 | |
| 5 | Richard Vermeij | 320 | 25 | 10 | 4 | 11 | 14 | 11 | 2 | 1 | 48 | 20 | 1577 |
| 6 | Mingye Liu | 230 | 14 | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 68 | 20 | 1540 | |
| 7 | Cyriel Schmeits | 230 | 16 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | 44 | 20 | 1571 |
| 8 | Guy Smeets | 230 | 19 | 5 | 4 | 10 | 9 | 10 | 5 | 1 | 37 | 20 | 1453 |
| 9 | Chris Bartels | 225 | 20 | 4 | 8 | 8 | 9 | 11 | 5 | 40 | 20 | 1510 | |
| 10 | Hugo de Bruijn | 185 | 15 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 1 | 37 | 20 | 1587 |
| 11 | Richard Jaspars | 170 | 16 | 3 | 4 | 9 | 7 | 9 | 5 | 31 | 20 | 1443 | |
| 12 | Tom Smeets | 150 | 15 | 2 | 1 | 12 | 8 | 7 | 5 | 1 | 17 | 20 | 1382 |
| 13 | Alex Gorissen | 130 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 5 | 1 | 23 | 20 | 1523 |
| 14 | Han Hovens | 95 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 5 | 15 | 20 | 1376 | |
| 15 | Roberto Bernardi | 30 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 20 | 1496 |
Eindstand rapidcompetitie 2025-2026
| Nr | Naam | pnt | wdstr | winst | remise | verlies | wit | zwart | afm | GT | %-score | wrd | ELO |
| 1 | Frans Broers | 200 | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 82 | 20 | 1761 | |
| 2 | Zeger Vroon | 175 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 68 | 20 | 1779 | |
| 3 | Lucas Huijnen | 175 | 12 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 67 | 20 | 1691 | ||
| 4 | Ed Bayens | 165 | 11 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 59 | 20 | 1668 | |
| 5 | Tom Smeets | 100 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 44 | 20 | 1452 | |
| 6 | Hugo de Bruijn | 70 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 22 | 20 | 1593 | |
| 7 | Richard Vermeij | 60 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 20 | 1469 | ||
| 8 | Mingye Liu | 45 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 67 | 20 | 1450 | ||
| 9 | Guy Smeets | 45 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 67 | 20 | 1408 | ||
| 10 | Harm Hovens | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 50 | 20 | 1497 | ||
| 11 | Chris Bartels | 30 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 33 | 20 | 1539 | ||
| 12 | Cyriel Schmeits | 20 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 20 | 1525 | ||
| 13 | Han Hovens | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 20 | 1376 | |||
| 14 | Roberto Bernardi | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 20 | 1458 |
Eindstand snelschaken 2025-2026
|
eindstand |
wdstr |
winst |
remise |
verlies |
bye |
wit |
zwart |
punten |
1 |
Zeger Vroon |
22 |
14 |
3 |
3 |
2 |
10 |
10 |
17½ |
2 |
Lucas Huijnen |
22 |
12 |
2 |
6 |
2 |
9 |
11 |
15 |
3 |
Ed Bayens |
22 |
9 |
4 |
7 |
2 |
11 |
9 |
13 |
4 |
Frans Broers |
22 |
6 |
5 |
10 |
1 |
11 |
10 |
9½ |
5 |
Hugo de Bruijn |
12 |
8 |
1 |
3 |
0 |
7 |
5 |
8½ |
6 |
Tobias Jacobs |
9 |
7 |
0 |
1 |
1 |
4 |
4 |
8 |
7 |
Mingye Liu |
13 |
7 |
0 |
5 |
1 |
6 |
6 |
8 |
8 |
Richard Vermeij |
13 |
3 |
2 |
7 |
1 |
7 |
5 |
6 |
9 |
Tom Smeets |
9 |
4 |
0 |
5 |
0 |
4 |
5 |
4 |
10 |
Guy Smeets |
18 |
4 |
0 |
14 |
0 |
8 |
10 |
4 |
11 |
Han Hovens |
18 |
2 |
1 |
14 |
1 |
8 |
9 |
3½ |
12 |
Harm Hovens |
9 |
3 |
0 |
6 |
0 |
4 |
5 |
3 |